Грузоподъемность, многофункциональность и надежность вертолетов Ми-26Т, а также возможность одновременной транспортировки в грузовой кабине и на внешней подвеске грузов весом до 20 тонн, делают данный вертолет уникальным.
Виды выполняемых работ:
- Транспортировка грузов внутри грузовой кабины и на внешней подвеске;
- Пожаротушение;
- Парашютное десантирование;
- Топливозаправочный комплекс.
| Технические данные | |||
| Экипаж/пассажиры | 5/82 | ||
| Размеры (длина/высота/ширина, м): | |||
| фюзеляжа | 35,91/8,145/3,6 | ||
| кабины | 12,1/3,2/3,1 | ||
| диаметр несущего винта | 32 | ||
| количество лопастей | 8-нв +5-хв | ||
| Массы и нагрузки (кг): | |||
| максимальная взлетная масса | 56 000 | ||
| нормальная взлетная масса | 49 500 | ||
| базовая масса без загрузки | 28 150 | ||
| масса максимальной загрузки | 20 000 | ||
| полный запас топлива в основных баках, кг | 10 000 | ||
| Летно-технические характеристики: | |||
| максимальная скорость | 295 км/ч | ||
| крейсерская скорость | 250 км/ч | ||
| статический потолок | 1800 м | ||
| динамический потолок | 4600 м | ||
| практическая дальность | 590 км | ||
| перегоночная дальность | 1920 км | ||

